各区、县(市)人民政府,市政府有关部门、有关单位:
为加快推进城中村改造,努力改善城市形象,切实提高生活品质,根据全国棚户区改造电视电话会议精神,经市政府同意,特制定《绍兴市城中村改造三年行动计划(2016—2018)》,现将《城中村改造三年行动计划(2016—2018)拆迁项目汇总表》、《城中村改造三年行动计划(2016—2018)拆迁项目分年度计划表》、《城中村改造三年行动计划(2016—2018)整治项目汇总表》发给你们,请认真贯彻实施。
绍兴市人民政府办公室
2016年10月24日
城中村改造三年行动计划(2016—2018)拆迁项目汇总表
年度 | 区域 | 项目 | 户数 | 拆迁面积 | 拆迁投资估算 | 拆迁补偿货币安置 | 拆迁补偿实物安置 | ||
安置套(户)数 | 安置面积 | 安置套(户)数 | 安置面积 | ||||||
2016年 | 越城区(高新区) | 16 | 3638 | 57.5 | 48.499 | 2443 | 42.22 | 1195 | 18.65 |
柯桥区 | 3 | 2112 | 78.5 | 65 | 1690 | 62.8 | 845 | 15.7 | |
上虞区 | 3 | 3011 | 68 | 59 | 2445 | 59.4 | 566 | 8.6 | |
诸暨市 | 4 | 867 | 35.3 | 30.8 | 862 | 35.2 | 5 | 0.0825 | |
嵊州市 | 8 | 1370 | 59.3 | 41.3 | 1022 | 15.3239 | 0 | 0 | |
新昌县 | 2 | 365 | 12 | 9.6 | 245 | 3 | 120 | 3.6 | |
袍江开发区 | 8 | 2447 | 53.1 | 40.775 | 1713 | 37.17 | 734 | 15.93 | |
滨海新城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 44 | 13810 | 363.7 | 294.974 | 10420 | 255.1139 | 3465 | 62.5625 | |
2017年 | 越城区(高新区) | 23 | 6999 | 112.77 | 84.264 | 5176 | 86.1 | 1822 | 34.9 |
柯桥区 | 9 | 8953 | 303.3 | 223.22 | 7162 | 242.6 | 3581 | 60.7 | |
上虞区 | 15 | 3838 | 119 | 83 | 3252 | 111 | 586 | 8 | |
诸暨市 | 6 | 973 | 24.2 | 17.35 | 973 | 24.2 | 0 | 0 | |
嵊州市 | 7 | 1668 | 86.9 | 62.38 | 1137 | 20.2779 | 0 | 0 | |
新昌县 | 3 | 1220 | 25 | 20 | 1120 | 9.4 | 100 | 3.2 | |
袍江开发区 | 10 | 2587 | 54.9 | 38.57 | 2329 | 49.41 | 258 | 5.49 | |
滨海新城 | 1 | 35 | 1 | 0.6 | 10 | 0.28 | 25 | 0.7 | |
小计 | 74 | 26273 | 727.07 | 529.384 | 21159 | 543.2679 | 6372 | 112.99 | |
2018年 | 越城区(高新区) | 18 | 7654 | 137.65 | 104.564 | 6331 | 119.65 | 1323 | 25.68 |
柯桥区 | 4 | 1843 | 56.3 | 39.42 | 1474 | 45 | 737 | 11.3 | |
上虞区 | 4 | 1600 | 77 | 62 | 1305 | 72.2 | 295 | 4.8 | |
诸暨市 | 4 | 606 | 16.51 | 12.85 | 606 | 16.51 | 0 | 0 | |
嵊州市 | 4 | 925 | 35.79 | 28.9 | 630 | 11.2502 | 0 | 0 | |
新昌县 | 3 | 714 | 25 | 20 | 714 | 6 | 0 | 0 | |
袍江开发区 | 5 | 1850 | 39 | 25.35 | 1757 | 37.05 | 93 | 1.95 | |
滨海新城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 42 | 15192 | 387.25 | 293.084 | 12817 | 307.6602 | 2448 | 43.73 | |
2016-2018年汇总 | 越城区(高新区) | 57 | 18291 | 307.92 | 237.327 | 13950 | 247.97 | 4340 | 79.23 |
柯桥区 | 16 | 12908 | 438.1 | 327.64 | 10326 | 350.4 | 5163 | 87.7 | |
上虞区 | 22 | 8449 | 264 | 204 | 7002 | 242.6 | 1447 | 21.4 | |
诸暨市 | 14 | 2446 | 76.01 | 61 | 2441 | 75.91 | 5 | 0.0825 | |
嵊州市 | 19 | 3963 | 181.99 | 132.58 | 2789 | 46.852 | 0 | 0 | |
新昌县 | 8 | 2299 | 62 | 49.6 | 2079 | 18.4 | 220 | 6.8 | |
袍江开发区 | 23 | 6884 | 147 | 104.695 | 5799 | 123.63 | 1085 | 23.37 | |
滨海新城 | 1 | 35 | 1 | 0.6 | 10 | 0.28 | 25 | 0.7 | |
全市合计 | 160 | 55275 | 1478.02 | 1117.442 | 44396 | 1106.042 | 12285 | 219.2825 | |
城中村改造三年行动计划(2016—2018)拆迁项目分年度计划表
年度 | 责任主体 | 项目名称 | 户数 | 拆迁面积(万平方米) | 投资估算(亿元) | 拆迁补偿货币安置 | 拆迁补偿实物安置 | 拆后可利用土地面积(亩) | ||
安置 | 安置面积 | 安置 | 安置面积 | |||||||
2016年 | 越城区(高新区) | 东光村(部分) | 100 | 1.8 | 2.2 | 100 | 2 | |||
快阁村 | 444 | 7.4 | 8 | 444 | 8 | 126 | ||||
南山头村(部分) | 60 | 1.1 | 1 | 60 | 1.27 | |||||
皋埠镇域中心区(部分) | 270 | 6 | 6 | 270 | 6.6 | |||||
则水牌区块(部分) | 454 | 8.7 | 9 | 260 | 6 | 194 | 4 | |||
永丰、庙湾村自然村 | 141 | 2.7 | 1.6 | 141 | 1.9 | |||||
稽山、丁斗弄 | 132 | 2.5 | 2.5 | 132 | 2.2 | |||||
米行街(部分) | 735 | 4 | 6 | 385 | 2.6 | 350 | 3 | |||
蛟里村(部分) | 404 | 8 | 4.443 | 202 | 4 | 202 | 4 | 171.05 | ||
女迪村 | 121 | 2 | 1.1 | 61 | 1 | 61 | 1 | 113.55 | ||
灵芝村(部分) | 206 | 3.5 | 1.779 | 103 | 1.75 | 103 | 1.75 | 55.48 | ||
蔡江村(部分) | 148 | 2.1 | 1.07 | 74 | 1.05 | 74 | 1.05 | 122.24 | ||
向阳村(部分) | 199 | 3.1 | 1.535 | 99 | 1.55 | 99 | 1.55 | 100.26 | ||
大庆寺村(部分) | 149 | 3 | 1.249 | 74 | 1.5 | 74 | 1.5 | 180.68 | ||
青云村(部分) | 56 | 1 | 0.639 | 28 | 0.5 | 28 | 0.5 | 350.67 | ||
山泉村(解放路以东部分) | 19 | 0.6 | 0.384 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 21.08 | ||
袍江 开发区 | 西堰 | 168 | 3.4 | 2.21 | 118 | 2.38 | 50 | 1.02 | 51 | |
恂北 | 480 | 9 | 5.85 | 336 | 6.3 | 144 | 2.7 | 135 | ||
宣港 | 200 | 4.5 | 2.925 | 140 | 3.15 | 60 | 1.35 | 68 | ||
石泗 | 600 | 11.2 | 7.29 | 420 | 7.84 | 180 | 3.36 | 168 | ||
朱家潭 | 286 | 7 | 5.6 | 200 | 4.9 | 86 | 2.1 | 105 | ||
褚家 | 193 | 5.5 | 4.4 | 135 | 3.85 | 58 | 1.65 | 83 | ||
上窑 | 250 | 6 | 6 | 175 | 4.2 | 75 | 1.8 | 90 | ||
富陵 | 270 | 6.5 | 6.5 | 189 | 4.55 | 81 | 1.95 | 97 | ||
柯桥区 | 柯岩红旗村 | 569 | 21.9 | 15 | 455 | 17.5 | 228 | 4.4 | 472 | |
柯岩永进村 | 726 | 30.6 | 24 | 581 | 24.5 | 290 | 6.1 | 552 | ||
华舍华墟居 | 817 | 26 | 26 | 654 | 20.8 | 327 | 5.2 | 458 | ||
上虞区 | 上沙、孝女庙、娥一村 | 956 | 20 | 17 | 780 | 17 | 176 | 3 | 215 | |
前一、前三 | 1100 | 25 | 22 | 890 | 21.9 | 210 | 3.1 | 525 | ||
前二、前四 | 955 | 23 | 20 | 775 | 20.5 | 180 | 2.5 | 520 | ||
诸暨市 | 暨东村 | 399 | 15.6326 | 11.88 | 396 | 15.5876 | 3 | 0.045 | 582 | |
陶湖村 | 288 | 13.163 | 9.15 | 286 | 13.1255 | 2 | 0.0375 | 544 | ||
东阮村 | 150 | 5.3808 | 9.4 | 150 | 5.3808 | 296 | ||||
高湖农场综合改造 | 30 | 1.1277 | 0.37 | 30 | 1.1277 | 11 | ||||
嵊州市 | 下南田 | 401 | 14.7 | 11.7 | 274 | 4.88 | 290 | |||
高村 | 195 | 9.5 | 6.9 | 142 | 1.83 | 120 | ||||
爱湖头 | 193 | 9.9 | 6.6 | 155 | 2.22 | 150 | ||||
三板桥 | 71 | 3.5 | 2.1 | 47 | 0.61 | 90 | ||||
大沙墩 | 20 | 1.5 | 0.8 | 8 | 0.11 | 60 | ||||
谢慕 | 370 | 16 | 10.9 | 328 | 4.64 | 130 | ||||
上杨小山 | 40 | 1.8 | 1.1 | 32 | 0.52 | 50 | ||||
黄塘桥 | 80 | 2.4 | 1.2 | 36 | 0.53 | 60 | ||||
新昌县 | 梅渚镇五都村 | 300 | 9 | 7.2 | 180 | 1.8 | 120 | 3.6 | 95 | |
甘棠、棣山、长丘田村 | 65 | 3 | 2.4 | 65 | 1.2 | 30 | ||||
小计 | 44 | 13810 | 363.7041 | 294.974 | 10420 | 255.1516 | 3465 | 62.5625 | 7288.01 | |
2017年 | 越城区(高新区) | 外山村(部分) | 100 | 1.87 | 1.85 | 100 | 2.3 | |||
南山头村(部分) | 250 | 4.8 | 4.24 | 250 | 5.3 | |||||
皋埠镇域中心区(部分) | 270 | 6 | 6 | 270 | 6.6 | |||||
东光村(部分) | 334 | 6.3 | 7.243 | 334 | 7 | 172 | ||||
则水牌区块(部分) | 1800 | 20 | 20 | 1800 | 25 | |||||
米行街(部分) | 600 | 4 | 6 | 600 | 5 | |||||
蛟里村(部分) | 253 | 5 | 2.777 | 126 | 2.5 | 126 | 2.5 | 106.9 | ||
灵芝村(部分) | 499 | 8.5 | 4.321 | 250 | 4.25 | 250 | 4.25 | 134.73 | ||
蔡江村(部分) | 70 | 1 | 0.51 | 35 | 0.5 | 35 | 0.5 | 58.21 | ||
向阳村(部分) | 64 | 1 | 0.495 | 32 | 0.5 | 32 | 0.5 | 32.34 | ||
大庆寺村(部分) | 644 | 13 | 5.411 | 322 | 6.5 | 322 | 6.5 | 782.93 | ||
青云村(部分) | 44 | 0.8 | 0.511 | 22 | 0.4 | 22 | 0.4 | 280.53 | ||
山泉村(解放路以东部分) | 19 | 0.6 | 0.384 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 21.08 | ||
白鱼潭村(部分) | 188 | 4 | 2.631 | 94 | 2 | 94 | 2 | 178.53 | ||
小观村(部分) | 195 | 6 | 3.36 | 97 | 3 | 98 | 3 | 286.38 | ||
洋渎村(部分) | 131 | 6 | 2.82 | 66 | 3 | 65 | 3 | 197.33 | ||
立岱村(部分) | 175 | 4 | 2.64 | 87 | 2 | 88 | 2 | 206.18 | ||
利华村 | 155 | 2.4 | 1.584 | 78 | 1.2 | 77 | 1.2 | 136.35 | ||
群力村 | 214 | 2.8 | 1.848 | 107 | 1.4 | 107 | 1.4 | 217.65 | ||
炬星村(部分) | 137 | 2 | 1.28 | 69 | 1 | 68 | 1 | 154.2 | ||
袁川村(部分) | 323 | 5 | 3.284 | 162 | 2.5 | 161 | 2.5 | 150.13 | ||
邵家村 | 320 | 4.4 | 2.888 | 160 | 2.2 | 160 | 2.2 | 417 | ||
金家村(部分) | 214 | 3.3 | 2.187 | 107 | 1.65 | 107 | 1.65 | 349.64 | ||
袍江 开发区 | 坝里金 | 190 | 4 | 2.6 | 171 | 3.6 | 19 | 0.4 | 60 | |
西堰 | 450 | 10 | 6.5 | 405 | 9 | 45 | 1 | 150 | ||
方徐 | 170 | 3.5 | 2.27 | 153 | 3.15 | 17 | 0.35 | 53 | ||
渔港 | 320 | 6.7 | 4.37 | 288 | 6.03 | 32 | 0.67 | 101 | ||
西安 | 250 | 6 | 3.9 | 225 | 5.4 | 25 | 0.6 | 90 | ||
姚家埭 | 250 | 5.5 | 3.57 | 225 | 4.95 | 25 | 0.55 | 83 | ||
璜山北 | 244 | 4.9 | 3.92 | 220 | 4.41 | 24 | 0.49 | 74 | ||
前璜 | 253 | 5.1 | 4.08 | 228 | 4.59 | 25 | 0.51 | 77 | ||
后璜 | 140 | 2.8 | 2.24 | 126 | 2.52 | 14 | 0.28 | 42 | ||
斗门村(古岱、花浦桥、金娄底) | 320 | 6.4 | 5.12 | 288 | 5.76 | 32 | 0.64 | 91 | ||
滨海新城 | 沥海镇海涂新村 | 35 | 1 | 0.6 | 10 | 0.28 | 25 | 0.7 | 40.82 | |
柯桥区 | 齐贤兴浦村 | 960 | 49 | 31.92 | 768 | 39.2 | 384 | 9.8 | 630 | |
柯岩阮三、阮四、中巷、东江、茶浜、先锋村6村 | 3059 | 80 | 58 | 2447 | 64.0 | 1224 | 16.0 | 1165 | ||
华舍湖门村 | 914 | 34 | 35 | 731 | 27.2 | 366 | 6.8 | 609 | ||
华舍沙地王村 | 1306 | 33.5 | 33 | 1045 | 26.8 | 522 | 6.7 | 702 | ||
湖塘湖塘村 | 1039 | 28.3 | 18.7 | 831 | 22.6 | 416 | 5.7 | 520 | ||
安昌国际村 | 303 | 9.1 | 5.9 | 242 | 7.3 | 121 | 1.8 | 100 | ||
安昌东昌居 | 572 | 23.4 | 11.7 | 458 | 18.7 | 229 | 4.7 | 260 | ||
齐贤阳嘉龙村 | 500 | 28.75 | 18 | 400 | 23.0 | 200 | 5.8 | |||
齐贤高泽村 | 300 | 17.25 | 11 | 240 | 13.8 | 120 | 3.5 | 1050 | ||
上虞区 | 皂李湖村、潘家陡村 | 180 | 10 | 7 | 180 | 10 | 375 | |||
娥二、联丰 | 1270 | 25 | 19 | 1030 | 21.5 | 240 | 3.5 | 620 | ||
三角站、下沙 | 1007 | 36 | 24 | 815 | 33.3 | 192 | 2.7 | 370 | ||
渡江路两侧村 | 90 | 10 | 5 | 90 | 10 | 105 | ||||
赵家居委 | 500 | 14 | 12 | 410 | 13 | 90 | 1 | 142 | ||
路工村 | 337 | 10 | 9 | 273 | 9.2 | 64 | 0.8 | 570 | ||
东塘村 | 85 | 2 | 1 | 85 | 2 | 100 | ||||
马家桥村 | 100 | 3 | 1.5 | 100 | 3 | 60 | ||||
联星村 | 130 | 5 | 2.5 | 130 | 5 | 100 | ||||
五四村 | 15 | 0.4 | 0.2 | 15 | 0.4 | 30 | ||||
云里村 | 35 | 1 | 0.5 | 35 | 1 | 45 | ||||
积山村 | 20 | 0.6 | 0.3 | 20 | 0.6 | 35 | ||||
何家溇村 | 17 | 0.5 | 0.25 | 17 | 0.5 | 20 | ||||
桃园村 | 17 | 0.5 | 0.25 | 17 | 0.5 | 15 | ||||
长塘村 | 35 | 1 | 0.5 | 35 | 1 | 50 | ||||
诸暨市 | 新东村 | 50 | 1.5 | 1.35 | 1.5 | 1.35 | ||||
东山吴村 | 40 | 1.2 | 1 | 40 | 1.2 | |||||
新光村 | 130 | 2.8 | 2.4 | 130 | 2.8 | |||||
张乐村 | 570 | 13 | 7.5 | 570 | 13 | |||||
十四房村 | 63 | 1.7 | 1.5 | 63 | 1.7 | |||||
应山村 | 120 | 4 | 3.6 | 120 | 4 | |||||
嵊州市 | 西港 | 387 | 22.7 | 16.52 | 264 | 4.7 | 280 | |||
隔水 | 315 | 17.6 | 13.38 | 215 | 3.83 | 210 | ||||
上杨 | 350 | 17.5 | 13.8 | 239 | 4.26 | 260 | ||||
湛头 | 314 | 12.5 | 7.8 | 214 | 3.82 | 250 | ||||
桃花渡 | 41 | 1.9 | 1 | 28 | 0.5 | 30 | ||||
艇湖 | 49 | 2.7 | 1.92 | 33 | 0.6 | 40 | ||||
中南田 | 212 | 12 | 7.96 | 144 | 2.58 | 170 | ||||
新昌县 | 梅渚镇五都村 | 250 | 8 | 6.4 | 150 | 4 | 100 | 3.2 | 80 | |
岙桥里 | 800 | 12 | 9.6 | 800 | 2.4 | 60 | ||||
高新园区综合整治项目 | 170 | 5 | 4 | 170 | 3 | 18 | ||||
小计 | 74 | 26273 | 727.07 | 529.384 | 21111 | 543.17 | 6372 | 112.95 | 13814.93 | |
2018年 | 越城区(高新区) | 任家塔村(部分) | 100 | 2.22 | 2.22 | 100 | 1.7 | |||
蔡家江村(部分) | 50 | 1 | 1 | 50 | 1.1 | 13 | ||||
外山村(部分) | 333 | 6.23 | 6.15 | 333 | 7.7 | 175 | ||||
南山头村(部分) | 162 | 3.3 | 2.76 | 162 | 3.43 | 152 | ||||
皋埠镇域中心区(部分) | 900 | 19.3 | 19.3 | 900 | 21.8 | 600 | ||||
则水牌区块(部分) | 1700 | 20 | 20 | 1700 | 24 | 1600 | ||||
白鱼潭村(部分) | 235 | 5 | 3.289 | 165 | 3.5 | 70 | 1.5 | 223.17 | ||
小观村(部分) | 292 | 9 | 5.04 | 205 | 6.3 | 87 | 2.7 | 429.57 | ||
洋渎村(部分) | 219 | 10 | 4.7 | 153 | 7 | 66 | 3 | 328.88 | ||
立岱村(部分) | 175 | 4 | 2.64 | 122 | 2.8 | 53 | 1.2 | 206.18 | ||
炬星村(部分) | 241 | 3.5 | 2.24 | 168 | 2.45 | 73 | 1.05 | 269.85 | ||
袁川村(部分) | 414 | 6.4 | 4.204 | 290 | 4.48 | 124 | 1.92 | 192.17 | ||
金家村(部分) | 194 | 3 | 1.989 | 136 | 2.1 | 58 | 0.9 | 317.86 | ||
小善村 | 347 | 7 | 4.6 | 243 | 4.9 | 104 | 2.1 | 259.2 | ||
西蚌潭村 | 409 | 10 | 6.6 | 286 | 7 | 123 | 3 | 224.55 | ||
杨川村 | 292 | 4.8 | 3.176 | 204 | 3.36 | 88 | 1.44 | 703.95 | ||
鉴湖村 | 698 | 9.7 | 6.208 | 489 | 6.79 | 209 | 2.91 | 221.25 | ||
王家村 | 893 | 13.2 | 8.448 | 625 | 9.24 | 268 | 3.96 | 656.4 | ||
袍江 开发区 | 里谷社 | 480 | 9.5 | 6.2 | 456 | 9.02 | 24 | 0.48 | 143 | |
袍渎 | 260 | 5 | 3.25 | 247 | 4.75 | 13 | 0.25 | 75 | ||
坝头丁 | 160 | 3 | 1.95 | 152 | 2.85 | 8 | 0.15 | 45 | ||
直乐施 | 350 | 8.5 | 5.5 | 332 | 8.08 | 18 | 0.42 | 128 | ||
东安 | 600 | 13 | 8.45 | 570 | 12.35 | 30 | 0.65 | 195 | ||
柯桥区 | 齐贤羊山村 | 357 | 10.65 | 8.52 | 286 | 8.5 | 143 | 2.1 | 137 | |
柯岩叶家堰村 | 221 | 5.4 | 4.5 | 177 | 4.3 | 88 | 1.1 | 200 | ||
柯岩三佳村 | 356 | 9.5 | 7.5 | 285 | 7.6 | 142 | 1.9 | 300 | ||
湖塘鉴湖村 | 909 | 30.7 | 18.9 | 727 | 24.6 | 364 | 6.1 | 500 | ||
上虞区 | 光明居委 | 1350 | 40 | 35 | 1095 | 36 | 255 | 4 | 522 | |
西湖 | 100 | 11 | 9 | 80 | 10.6 | 20 | 0.4 | 100 | ||
贺盘 | 100 | 11 | 9 | 80 | 10.6 | 20 | 0.4 | 120 | ||
杜浦等村 | 50 | 15 | 9 | 50 | 15 | 360 | ||||
诸暨市 | 庙坞村 | 212 | 5.31 | 3.1 | 212 | 5.31 | ||||
曲山村 | 45 | 0.5 | 0.45 | 45 | 0.5 | |||||
新航村 | 90 | 3.2 | 2.8 | 90 | 3.2 | |||||
詹家山 | 259 | 7.5 | 6.5 | 259 | 7.5 | |||||
嵊州市 | 莲塘村藕塘边 | 200 | 7 | 5 | 136 | 2.43 | 150 | |||
合新社区五里浦 | 193 | 14 | 8 | 131 | 2.35 | 140 | ||||
茶坊村 | 510 | 13.9 | 15 | 348 | 6.2 | 320 | ||||
捣臼爿 | 22 | 0.89 | 0.9 | 15 | 0.27 | 20 | ||||
新昌县 | 高新园区综合整治项目 | 264 | 10 | 8 | 264 | 2 | 27 | |||
大市聚 | 300 | 10 | 8 | 300 | 2 | 20 | ||||
东街旧住宅拆迁项目 | 150 | 5 | 4 | 150 | 2 | 15 | ||||
小计 | 18 | 15192 | 387.2 | 293.084 | 12817 | 307.66 | 2448 | 43.68 | 10090.03 | |
城中村改造三年行动计划(2016—2018)整治项目汇总表
年度 | 区域 | 项目 | 户数 | 整治面积 | 整治投资估算 |
2016年 | 袍江开发区 | 3 | 1323 | 24.7 | 0.5292 |
2017年 | 袍江开发区 | 6 | 2319 | 42.3 | 0.9276 |
2018年 | 越城区(高新区) | 11 | 3952 | 76 | 45.442 |
袍江开发区 | 5 | 1900 | 41.3 | 0.76 | |
2016—2018年汇总 | 越城区(高新区) | 11 | 3952 | 76 | 45.442 |
袍江开发区 | 14 | 5542 | 108.3 | 2.2168 | |
合计 | 25 | 9494 | 184.3 | 47.6588 |