各县(市、区)人民政府,市政府各部门:
为贯彻落实市委七届五次全体(扩大)会议精神,全面实施创新驱动发展战略,根据省下达给我市的2013—2017年“八倍增、两提高”目标任务要求,经市政府同意,现将《2013—2017年八倍增指标任务分解表》下发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
绍兴市人民政府办公室
2013年10月10日
2013—2017年八倍增指标任务分解表
一、研究与试验发展经费支出
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
单位 | 支出 | 支出 | 增幅 (%) | 支出 | 增幅 (%) | 支出 | 增幅 (%) | 支出 | 增幅 (%) | 支出 | 增幅 (%) | |
全市 | 亿元 | 73.4 | 88 | 19.89 | 101 | 14.77 | 115 | 13.86 | 130 | 13.04 | 147 | 13.08 |
绍兴县 | 亿元 | 23.42 | 28.08 | 19.89 | 32.23 | 14.77 | 36.69 | 13.86 | 41.48 | 13.04 | 46.90 | 13.08 |
诸暨市 | 亿元 | 18.26 | 21.89 | 19.89 | 25.13 | 14.77 | 28.61 | 13.86 | 32.34 | 13.04 | 36.57 | 13.08 |
上虞市 | 亿元 | 11.69 | 14.02 | 19.89 | 16.09 | 14.77 | 18.31 | 13.86 | 20.70 | 13.04 | 23.41 | 13.08 |
嵊州市 | 亿元 | 5.12 | 6.14 | 19.89 | 7.05 | 14.77 | 8.02 | 13.86 | 9.07 | 13.04 | 10.25 | 13.08 |
新昌县 | 亿元 | 9.29 | 11.14 | 19.89 | 12.78 | 14.77 | 14.55 | 13.86 | 16.45 | 13.04 | 18.60 | 13.08 |
越城区 | 亿元 | 2.97 | 3.56 | 19.89 | 4.09 | 14.77 | 4.65 | 13.86 | 5.26 | 13.04 | 5.95 | 13.08 |
绍兴高新 技术开发区 | 亿元 | 0.4496 | 0.54 | 19.89 | 0.62 | 14.77 | 0.70 | 13.86 | 0.80 | 13.04 | 0.90 | 13.08 |
袍江经济 技术开发区 | 亿元 | 1.9941 | 2.39 | 19.89 | 2.74 | 14.77 | 3.12 | 13.86 | 3.53 | 13.04 | 3.99 | 13.08 |
镜湖新区 | 亿元 | 0.3973 | 0.48 | 19.89 | 0.55 | 14.77 | 0.62 | 13.86 | 0.70 | 13.04 | 0.80 | 13.08 |
滨海新城 | 亿元 | 0.27 | 0.32 | 19.89 | 0.37 | 14.77 | 0.42 | 13.86 | 0.48 | 13.04 | 0.54 | 13.08 |
二、研发人员数
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
单位 | 人员数 | 人员数 | 增幅 (%) | 人员数 | 增幅 (%) | 人员数 | 增幅 (%) | 人员数 | 增幅 (%) | 人员数 | 增幅 (%) | |
全市 | 人年 | 24100 | 28000 | 16.18 | 32000 | 14.29 | 37000 | 15.63 | 43000 | 16.22 | 50000 | 16.28 |
绍兴县 | 人年 | 4748 | 5516 | 16.18 | 6304 | 14.29 | 7289 | 15.63 | 8472 | 16.22 | 9851 | 16.28 |
诸暨市 | 人年 | 6289 | 7306 | 16.18 | 8350 | 14.29 | 9655 | 15.63 | 11222 | 16.22 | 13049 | 16.28 |
上虞市 | 人年 | 3978 | 4621 | 16.18 | 5282 | 14.29 | 6107 | 15.63 | 7098 | 16.22 | 8253 | 16.28 |
嵊州市 | 人年 | 1737 | 2018 | 16.18 | 2306 | 14.29 | 2666 | 15.63 | 3099 | 16.22 | 3604 | 16.28 |
新昌县 | 人年 | 4840 | 5623 | 16.18 | 6426 | 14.29 | 7431 | 15.63 | 8636 | 16.22 | 10042 | 16.28 |
越城区 | 人年 | 1259 | 1462 | 16.18 | 1671 | 14.29 | 1933 | 15.63 | 2246 | 16.22 | 2612 | 16.28 |
绍兴高新 技术开发区 | 人年 | 323 | 375 | 16.18 | 428 | 14.29 | 495 | 15.63 | 576 | 16.22 | 670 | 16.28 |
袍江经济技术开发区 | 人年 | 983 | 1142 | 16.18 | 1305 | 14.29 | 1509 | 15.63 | 1754 | 16.22 | 2039 | 16.28 |
镜湖新区 | 人年 | 176 | 204 | 16.18 | 233 | 14.29 | 270 | 15.63 | 314 | 16.22 | 365 | 16.28 |
滨海新城 | 人年 | 187 | 217 | 16.18 | 248 | 14.29 | 287 | 15.63 | 333 | 16.22 | 388 | 16.28 |
三、发明专利授权量
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
单位 | 授权量 | 授权量 | 增幅(%) | 授权量 | 增幅(%) | 授权量 | 增幅(%) | 授权量 | 增幅(%) | 授权量 | 增幅(%) | |
全市 | 件 | 646 | 740 | 14.6 | 845 | 14.2 | 960 | 13.6 | 1120 | 16.7 | 1300 | 16.1 |
绍兴县 | 件 | 93 | 106 | 14.0 | 122 | 15.1 | 138 | 13.1 | 161 | 16.7 | 187 | 16.1 |
诸暨市 | 件 | 89 | 102 | 14.6 | 116 | 13.7 | 132 | 13.8 | 154 | 16.7 | 179 | 16.2 |
上虞市 | 件 | 127 | 146 | 15.0 | 166 | 13.7 | 189 | 13.9 | 220 | 16.4 | 255 | 15.9 |
嵊州市 | 件 | 72 | 83 | 15.3 | 95 | 14.5 | 108 | 13.7 | 126 | 16.7 | 146 | 15.9 |
新昌县 | 件 | 118 | 135 | 14.4 | 154 | 14.1 | 175 | 13.6 | 204 | 16.6 | 237 | 16.2 |
越城区 | 件 | 147 | 168 | 14.3 | 192 | 14.3 | 218 | 13.5 | 255 | 17.0 | 296 | 16.1 |
绍兴高新 技术开发区 | 件 | 9 | 11 | 22.2 | 13 | 18.2 | 15 | 15.4 | 18 | 20.0 | 21 | 16.7 |
袍江经济 技术开发区 | 件 | 29 | 33 | 13.8 | 38 | 15.2 | 43 | 13.2 | 50 | 16.3 | 58 | 16.0 |
镜湖新区 | 件 | 2 | 3 | 50.0 | 4 | 33.3 | 5 | 25.0 | 6 | 20.0 | 7 | 16.7 |
滨海新城 | 件 | 2 | 3 | 50.0 | 4 | 33.3 | 6 | 50.0 | 9 | 50.0 | 12 | 33.3 |
四、规模以上新产品产值
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
单位 | 产值 | 产值 | 增幅(%) | 产值 | 增幅(%) | 产值 | 增幅(%) | 产值 | 增幅(%) | 产值 | 增幅(%) | |
全市 | 亿元 | 2208 | 2461 | 11.5 | 2841 | 15.4 | 3281 | 15.5 | 3812 | 16.2 | 4429 | 16.2 |
绍兴县 | 亿元 | 749.36 | 836 | 11.5 | 964 | 15.4 | 1114 | 15.5 | 1294 | 16.2 | 1504 | 16.2 |
诸暨市 | 亿元 | 505.21 | 563 | 11.5 | 650 | 15.4 | 751 | 15.5 | 872 | 16.2 | 1014 | 16.2 |
上虞市 | 亿元 | 370.21 | 413 | 11.5 | 476 | 15.4 | 550 | 15.5 | 639 | 16.2 | 743 | 16.2 |
嵊州市 | 亿元 | 149.94 | 167 | 11.5 | 193 | 15.4 | 223 | 15.5 | 259 | 16.2 | 301 | 16.2 |
新昌县 | 亿元 | 215.24 | 240 | 11.5 | 277 | 15.4 | 320 | 15.5 | 372 | 16.2 | 432 | 16.2 |
越城区 | 亿元 | 26.11 | 29 | 11.5 | 34 | 15.4 | 39 | 15.5 | 45 | 16.2 | 52 | 16.2 |
绍兴高新技术开发区 | 亿元 | 11.14 | 12 | 11.5 | 14 | 15.4 | 17 | 15.5 | 19 | 16.2 | 22 | 16.2 |
袍江经济技术开发区 | 亿元 | 146.84 | 164 | 11.5 | 189 | 15.4 | 218 | 15.5 | 254 | 16.2 | 295 | 16.2 |
镜湖新区 | 亿元 | 15.07 | 17 | 11.5 | 19 | 15.4 | 22 | 15.5 | 26 | 16.2 | 30 | 16.2 |
滨海新城 | 亿元 | 3.46 | 3.9 | 11.5 | 4.5 | 15.4 | 5 | 15.5 | 5.9 | 16.2 | 6.9 | 16.2 |
五、高新技术产业产值
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
单位 | 产值 | 产值 | 增幅 (%) | 产值 | 增幅 (%) | 产值 | 增幅 (%) | 产值 | 增幅 (%) | 产值 | 增幅 (%) | |
全市 | 亿元 | 1720 | 1940 | 12.8 | 2200 | 13.4 | 2540 | 15.5 | 2960 | 16.5 | 3450 | 16.5 |
绍兴县 | 亿元 | 524.69 | 592 | 12.8 | 671 | 13.4 | 775 | 15.5 | 903 | 16.5 | 1052 | 16.5 |
诸暨市 | 亿元 | 287.7 | 325 | 12.8 | 368 | 13.4 | 425 | 15.5 | 495 | 16.5 | 577 | 16.5 |
上虞市 | 亿元 | 519.76 | 586 | 12.8 | 665 | 13.4 | 768 | 15.5 | 895 | 16.5 | 1042 | 16.5 |
嵊州市 | 亿元 | 95.33 | 108 | 12.8 | 122 | 13.4 | 141 | 15.5 | 164 | 16.5 | 191 | 16.5 |
新昌县 | 亿元 | 105.94 | 120 | 12.8 | 136 | 13.4 | 157 | 15.5 | 182 | 16.5 | 212 | 16.5 |
越城区 | 亿元 | 24.76 | 28 | 12.8 | 32 | 13.4 | 37 | 15.5 | 43 | 16.5 | 50 | 16.5 |
绍兴高新 技术开发区 | 亿元 | 8.19 | 9.2 | 12.8 | 10.5 | 13.4 | 12.1 | 15.5 | 14.1 | 16.5 | 16.4 | 16.5 |
袍江经济 技术开发区 | 亿元 | 152.71 | 172 | 12.8 | 195 | 13.4 | 226 | 15.5 | 263 | 16.5 | 306 | 16.5 |
镜湖新区 | 亿元 | 0.45 | 0.5 | 12.8 | 0.6 | 13.4 | 0.7 | 15.5 | 0.8 | 16.5 | 0.9 | 16.5 |
滨海新城 | 亿元 | 13.21 | 14.9 | 12.8 | 16.9 | 13.4 | 19.5 | 15.5 | 22.7 | 16.5 | 26.5 | 16.5 |
六、技术市场交易额
年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
单位 | 交易额 | 增幅(%) | 交易额 | 增幅(%) | 交易额 | 增幅(%) | 交易额 | 增幅(%) | 交易额 | 增幅(%) | |
全市 | 万元 | 30000 | - | 34350 | 14.5 | 39331 | 14.5 | 45034 | 14.5 | 51564 | 14.5 |
市直 | 万元 | 3000 | - | 3435 | 14.5 | 3933 | 14.5 | 4503 | 14.5 | 5156 | 14.5 |
越城区 | 万元 | 1200 | - | 1374 | 14.5 | 1573 | 14.5 | 1801 | 14.5 | 2063 | 14.5 |
绍兴县 | 万元 | 9600 | - | 10992 | 14.5 | 12586 | 14.5 | 14411 | 14.5 | 16500 | 14.5 |
诸暨市 | 万元 | 6900 | - | 7900.5 | 14.5 | 9046 | 14.5 | 10358 | 14.5 | 11860 | 14.5 |
上虞市 | 万元 | 4500 | - | 5152.5 | 14.5 | 5900 | 14.5 | 6755 | 14.5 | 7735 | 14.5 |
嵊州市 | 万元 | 3000 | - | 3435 | 14.5 | 3933 | 14.5 | 4503 | 14.5 | 5156 | 14.5 |
新昌县 | 万元 | 1800 | - | 2061 | 14.5 | 2360 | 14.5 | 2702 | 14.5 | 3094 | 14.5 |
七、高新技术企业数
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
单位 | 企业数 | 企业数 | 增幅(%) | 企业数 | 增幅(%) | 企业数 | 增幅(%) | 企业数 | 增幅(%) | 企业数 | 增幅(%) | |
全市 | 家 | 334 | 380 | 13.8 | 462 | 21.6 | 560 | 21.2 | 676 | 20.7 | 815 | 20.6 |
绍兴县 | 家 | 61 | 69 | 13.11 | 83 | 20.2 | 100 | 20.5 | 119 | 19 | 144 | 21 |
诸暨市 | 家 | 80 | 90 | 12.5 | 108 | 20 | 130 | 20.4 | 155 | 19.2 | 186 | 20 |
上虞市 | 家 | 80 | 90 | 12.5 | 108 | 20 | 130 | 20.4 | 155 | 19.2 | 186 | 20 |
嵊州市 | 家 | 24 | 27 | 12.5 | 32 | 18.5 | 39 | 21.8 | 46 | 17.9 | 56 | 21.7 |
新昌县 | 家 | 30 | 34 | 13.3 | 40 | 17.6 | 48 | 20 | 57 | 18.7 | 68 | 19.2 |
越城区 | 家 | 15 | 17 | - | 20 | - | 24 | - | 29 | - | 36 | - |
绍兴高新技术开发区 | 家 | 18 | 23 | - | 31 | - | 38 | - | 47 | - | 56 | - |
袍江经济技术开发区 | 家 | 25 | 28 | - | 35 | - | 42 | - | 49 | - | 58 | - |
镜湖新区 | 家 | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - |
滨海新城 | 家 | 0 | 1 | - | 3 | - | 6 | - | 15 | - | 20 | - |
八、科技型中小企业数
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
单位 | 企业数 | 企业数 | 增幅(%) | 企业数 | 增幅(%) | 企业数 | 增幅(%) | 企业数 | 增幅(%) | 企业数 | 增幅(%) | |
全市 | 家 | 990 | 1230 | 24.2 | 1700 | 38.2 | 2400 | 41.2 | 2950 | 22.9 | 3600 | 22.0 |
绍兴县 | 家 | 158 | 197 | 24.6 | 274 | 39.1 | 362 | 32.1 | 432 | 19.3 | 518 | 19.9 |
诸暨市 | 家 | 224 | 271 | 20.9 | 355 | 31.0 | 420 | 18.3 | 490 | 16.6 | 570 | 16.3 |
上虞市 | 家 | 183 | 223 | 21.8 | 296 | 32.7 | 373 | 26.0 | 446 | 19.5 | 533 | 19.5 |
嵊州市 | 家 | 138 | 170 | 23.1 | 233 | 37.0 | 294 | 26.1 | 367 | 24.8 | 402 | 10.0 |
新昌县 | 家 | 110 | 139 | 26.3 | 200 | 43.0 | 256 | 28.0 | 312 | 21.8 | 367 | 17.6 |
越城区 | 家 | 69 | 83 | 20.2 | 105 | 26.5 | 131 | 24.7 | 164 | 25.1 | 200 | 21.9 |
绍兴高新 技术开发区 | 家 | 50 | 70 | 40.0 | 121 | 72.0 | 334 | 176 | 429 | 28.4 | 600 | 39.8 |
袍江经济 技术开发区 | 家 | 44 | 54 | 22.7 | 71 | 31.4 | 140 | 97.1 | 180 | 28.5 | 240 | 33.3 |
镜湖新区 | 家 | 3 | 6 | 100 | 13 | 116 | 20 | 53.8 | 30 | 50.0 | 40 | 33.3 |
滨海新城 | 家 | 11 | 17 | 54.5 | 32 | 88.2 | 70 | 118 | 100 | 42.8 | 130 | 30.0 |